
- 繊細な繊細な
- 品質保証
- 24時間年中無休のカスタマーサービス
製品説明
脱脂粉体染料粉体混合機
説明
プラウまたは傾斜ブレードがシャフトにセットされており、装置が稼働すると、特殊な構造により材料が連続的に混合されます。径方向と長手方向の同時移動によりデッドコーナーを回避し、高精度な混合を実現します。
関数
プラウミキサーは材料の流れを維持します。プラウ撹拌機の高速性と形状、遠心渦作用により、プラウミキサー内の材料は三次元運動を起こして混合されます。-粘度の低い液体およびペースト状。
放電制御:
•手動セルフロック-
・空気圧駆動
・電動式


技術データ
| モデル | 主要構造寸法(mm) | 音量 | マックス 読み込み中 |
スピード | 機械重量 | 総電力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 | L | KG | 回転数 | Kg | KW | |
| JB-200 | 1525 | 800 | 700 | 850 | 1000 | 100 | 200 | 120 | 97 | 450 | 4 |
| JB-300 | 1675 | 1000 | 800 | 900 | 1100 | 100 | 300 | 180 | 85 | 560 | 5.5 |
| JB-500 | 1950 | 1250 | 880 | 1100 | 1200 | 100 | 500 | 300 | 85 | 850 | 7.5 |
| JB-1000 | 2404 | 1500 | 1100 | 1280 | 1400 | 100 | 1000 | 600 | 72 | 1300 | 11 |
| JB-1500 | 3290 | 2000 | 1100 | 1385 | 1400 | 100 | 1500 | 900 | 63 | 1700 | 15 |
| JB-2000 | 3290 | 2000 | 1330 | 1450 | 1520 | 100 | 2000 | 1200 | 63 | 2200 | 22 |
| JB-3000 | 3290 | 2000 | 1530 | 1550 | 1720 | 100 | 3000 | 1800 | 63 | 3200 | 30 |
| JB-4000 | 4300 | 2700 | 1530 | 1800 | 1850 | 100 | 4000 | 2400 | 56 | 4200 | 37 |
| JB-6000 | 5000 | 3000 | 1750 | 2000 | 2050 | 100 | 6000 | 3500 | 56 | 5200 | 45 |
| JB-8000 | 5300 | 3200 | 1950 | 2200 | 2300 | 100 | 8000 | 4500 | 48 | 6600 | 55 |
| JB-10000 | 5800 | 3400 | 2150 | 2350 | 2500 | 100 | 10000 | 5500 | 48 | 7800 | 75 |
私たちについて


人気ラベル: 脱脂粉末染料粉末ミキサー、中国、サプライヤー、メーカー、工場、デザイン、価格、販売用、見積もり、中国製



